行車起重機(jī)輸電裝置 安全滑觸線HXPnR-H-350A
HXPnR-H 200A 適用總量計(jì)5T-10T行車 HXPnR-H 350A 適用總量計(jì)5T-10T行車 HXPnR-H 500A 適用總量計(jì)5T-20T行車 HXPnR-H 800A 適用總量計(jì)20T-50T行車 HXPnR-H 1000A 適用總量計(jì)75T-100T行車 HXPnR-H 1250A 適用總量計(jì)75T-100T行車 HXPnR-H 1600A 適用總量計(jì)100T以上行車 |
HXPnR-H, HXPnR-HB系列單極組合式滑觸線 | |||||
型號(hào) 規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 載流量(A) | 適合外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-150/200 | 24.5 | 20.0 | 10.0 | 200 | HDJ-200 |
HXPnR-H-300/400 | 33.5 | 27.5 | 14.0 | 400 | HDJ-400 HDJ-200 |
HXPnR-H-400/600 | 33.5 | 27.5 | 14.0 | 600 | HDJ-600 HDJ-400 |
HXPnR-H-600/800 | 33.5 | 27.5 | 14.0 | 800 | HDJ-800 HDJ-400 |
HXPnR-H-900/1000 | 33.5 | 27.5 | 14.0 | 1000 | HDJ-1000 HDJ-600 |
HXPnR-H-1250 | 33.5 | 27.5 | 14.0 | 1250 | HDJ-1250 HDJ-800 |
HXPnR-H-1500/2000 | 56 | 47 | 15.0 | 2000 | HDJ-1000 HDJ-1250 |
HXPnR-H-2000/2500 | 56 | 47 | 15.0 | 2500 | HDJ-1250HDJ-1500 |
注意:1.滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:6m 2. HXPnR-H與HXPnR-HB以及HXPnR-HA性能相同,幾何形狀和集電方式不同。 3. HXPnR-H型有鋁合金和銅體兩種材料的滑線。 |